
Прицепы PS | Прицеп PS 20 | Прицеп PS 22 | Прицеп PS 20W | Прицеп PS 22W |
---|---|---|---|---|
Допустимая скорость (км/ч) | (25)40 | (25)40 | (25)40 | (25)40 |
Емкость кузова (м3) | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Вес собств. (кг) | 5545 | 5745 | 5645 | 5845 |
Вес общий (т) | 20 | 22 | 20 | 22 |
Емкость кузова с надставкой 500 мм (м3) | 23 | 23 | 23 | 23 |
Грузоподъемность техн. (т) | 14 | 16 | 14 | 16 |
Размеры общие (длина) (м) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Размеры общие (высота) (м) | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 3,1 |
Размеры кузова (длина) (м) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Макс. нажим дышла на зацеп (т) | 2÷3 | 2÷3 | 2÷3 | 2÷3 |
Размеры кузова (ширина) (м) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Размеры кузова (высота) (м) | 1,25 | 1,75 | 1,25 | 1,75 |
Нажим на оси (кг) | 2 x 9000 | 2 x 10000 | 2 x 9000 | 2 x 10000 |
Размеры общие (ширина) (м) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Прицепы PS
Стандартные комплектации:
СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА:
пневматическая двухпроводная тормозная
система
Комплект колес тандем на рессоре
Пневматическая двухпроводная тормозная
система с автоматическим регулятором силы
торможения
Ручной тормоз
Амортизированное дышло на резиновых
подушках
Лестница внутри кузова
Окно для поточной разгрузки в задней стене
Задний борт, открывающийся гидравлически с
замком-крючком
Брызговики
Клинья подпорные
Гидравлическая подпорная стопа с
гидравлическим насосом
Покрышки 550/60 R22,5


- Рабочая платформа с ограждением
- Механически складываемый тент
- Задний автоматический зацеп ROCKINGER
- Задний оборотный зацеп ROCKINGER
- Задняя ось с гидравлическим управлением
- Высып для зерна
- Зацеп типа Hitch 80 мм